#FUSSBALL BUNDESLIGA ERGEBNISSE vom
18. Spieltag!
Bundesliga - Spieltag 18 | ||||
22.01. | 20:30 | Hamburger SV | 1:2 | Bayern München |
23.01. | 15:30 | 1. FC Köln | 1:3 | VfB Stuttgart |
23.01. | 15:30 | Hannover 96 | 1:2 | Darmstadt 98 |
23.01. | 15:30 | Hertha BSC | 0:0 | FC Augsburg |
23.01. | 15:30 | 1899 Hoffenheim | 1:1 | Bayer Leverkusen |
23.01. | 15:30 | FC Ingolstadt | 1:0 | FSV Mainz 05 |
23.01. | 18:30 | Mönchengladbach | 1:3 | Borussia Dortmund |
24.01. | 15:30 | Eintracht Frankfurt | -:- | VfL Wolfsburg |
24.01. | 17:30 | FC Schalke 04 | -:- | Werder Bremen |
Am Samstag, den 23.01.2016 gab es folgende Ergebnisse
in der 1. Fussball Budesliga:
1. FC Köln - VfB Stuttgart 1:3,
Hannover 96 - Darmstadt 98 1:2,
Hertha BSC gegen FC Augsburg 0:0,
1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:1,
FC Ingolstadt gegen den FSV Mainz 05 1:0 und
Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund 1:3
Am Sonntag, den
24.01.2016 stehen noch folgende Partien auf dem
Spielplan:
Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg und
FC Schalke 04 gegen Werder Bremen. Alle Ergebnisse
und die Fussball Tabelle dann auf
www.ligasport.info checken.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen